Team pitching (vs batter) -- 2026 Gulf Coast Badgers
Regular season -- as of 8/28/2026

Primary
SNamePAVGOBPSPCABH2B3BHRTBHBPBBIWKSBCS
Birdmr .000 .154 .0001100000020400
Bendermr .158 .256 .34238610213320900
Beck,Tmr .162 .221 .23810517202251701611
fWeavermr .179 .259 .3762183992108212306700
Abreu,Bmr .196 .268 .280189377035301907252
Herrin*mr .200 .385 .5001020015030500
fWheelersp .230 .293 .41048811216024200440015782
Marquezsp .253 .311 .39826968153610722304480
King,Msp .261 .317 .433203538098831405611
Warren,Wsp .269 .352 .46750513621225236462213463
Dodd*mr .271 .308 .4799626614464302210
Martinez,Nsp .276 .324 .4785731584812227443908362
Ohtanidh .279 .354 .3724312101162311810
Bassittsp .287 .349 .484508146313212467436140135
fWalker,Tsp .305 .362 .489321981401515762314440
Junksp .308 .347 .49441912936014207720863123
fGilsp .319 .422 .5561354311077502501922
Zerpa*mr .365 .417 .5471485412058101413300
 Other  .256 .319 .5191293340106711103310
 Total  .265 .328 .44944081169242121811978493761910196921

Analytical
SNamePOPSBIPIPAVGTBWTBW/BFTBWHTBWH/BFRCRC27RCERACERA
Birdmr .1547 .0002 .1542 .154 0.1 0.2 0.18 0.32
Bendermr .59827 .14815 .34918 .419 3.7 3.1 2.69 2.45
Beck,Tmr .45987 .17232 .28333 .292 5.6 1.7 1.52 1.41
fWeavermr .635143 .203105 .430106 .434 22.7 3.4 3.08 2.61
Abreu,Bmr .548115 .29672 .34472 .344 15.5 2.7 2.46 2.24
Herrin*mr .8854 .2508 .6158 .615 2.2 7.5 6.75 7.69
fWheelersp .703308 .286240 .450244 .458 57.2 3.9 3.59 3.69
Marquezsp .709224 .277130 .435132 .441 33.4 4.2 3.77 3.53
King,Msp .750139 .317102 .462105 .475 27.5 4.8 4.31 4.44
Warren,Wsp .819349 .318298 .519302 .526 86.1 6.1 5.52 5.68
Dodd*mr .78874 .29749 .45853 .495 15.6 5.7 5.11 4.25
Martinez,Nsp .802473 .288313 .504317 .510 90.4 5.7 5.26 4.76
Ohtanidh .72624 .45819 .39621 .438 5.1 4.1 3.66 4.53
Bassittsp .834350 .357289 .515296 .528 86.2 6.1 5.48 5.34
fWalker,Tsp .851265 .313180 .510186 .527 56.6 6.5 5.83 6.10
Junksp .841346 .332227 .504234 .520 68.0 5.9 5.35 5.16
fGilsp .978110 .327100 .621100 .621 31.0 8.3 7.45 8.37
Zerpa*mr .964111 .44195 .58395 .583 31.3 8.2 7.45 8.25
 Other  .83986 .26778 .55379 .560 20.5 5.5 5.04 5.36
 Total  .7763242 .3052354 .4842403 .494649.0 5.2 4.69 4.63

vs LHB
   Versus Left-handed Batters
SNamePAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBKSHSF
Birdmr .000 .167 .000 .167500001010100
Bendermr .150 .190 .350 .5402031012010500
Beck,Tmr .175 .214 .275 .4894071014020400
fWeavermr .195 .252 .381 .63311823624100903710
Abreu,Bmr .165 .232 .233 .4651031740190904200
Herrin*mr .200 .333 .200 .533510000010200
fWheelersp .195 .269 .371 .6402565090122942208601
Marquezsp .232 .318 .376 .694125295231621602405
King,Msp .222 .267 .407 .67510824505120703301
Warren,Wsp .312 .401 .561 .96326984122175023825600
Dodd*mr .295 .319 .477 .79644130126020601
Martinez,Nsp .242 .302 .458 .76026063200123702404404
Ohtanidh .278 .316 .444 .7601850011011900
Bassittsp .296 .373 .498 .87129186192124143368202
fWalker,Tsp .298 .362 .468 .830171518072701713210
Junksp .333 .391 .589 .98120769230103141783102
fGilsp .315 .414 .6161.03073237051601301101
Zerpa*mr .396 .476 .6231.0995321303180901201
 Other  .279 .353 .557 .910611720560701300
 Total  .263 .334 .463 .797222758612591013161622918530218

vs RHB
   Versus Right-handed Batters
SNamePAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBKSHSF
Birdmr .000 .143 .000 .143600001010300
Bendermr .167 .318 .333 .6521830011310400
Beck,Tmr .154 .225 .215 .441651010141501200
fWeavermr .160 .267 .370 .637100163061111403001
Abreu,Bmr .233 .309 .337 .64686203021301003001
Herrin*mr .200 .429 .8001.229510011020300
fWheelersp .267 .320 .453 .7732326270122301807100
Marquezsp .271 .305 .417 .721144391013100702000
King,Msp .305 .371 .463 .8359529304103702300
Warren,Wsp .220 .294 .360 .655236529082422407803
Dodd*mr .250 .300 .481 .7815213602104101603
Martinez,Nsp .304 .342 .495 .83831395281104141503901
Ohtanidh .280 .379 .320 .6992571002220900
Bassittsp .276 .316 .465 .7812176012193331005801
fWalker,Tsp .313 .362 .513 .87515047608226601211
Junksp .283 .300 .401 .701212601304263303202
fGilsp .323 .432 .484 .9166220402100120800
Zerpa*mr .347 .380 .505 .8859533902190512100
 Other  .235 .288 .485 .7736816205121402000
 Total  .267 .321 .434 .7552181583117380273331471489113